<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rondônia digital &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://rondoniadigital.com/arquivo/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rondoniadigital.com</link>
	<description>Notícias de Rondônia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 15:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Clima seco aumenta problemas respiratórios em Rondônia</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/geral/clima-seco-aumenta-problemas-respiratorios-em-rondonia/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/geral/clima-seco-aumenta-problemas-respiratorios-em-rondonia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=27811</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informou que há uma massa de ar seco trazida por ventos oceânicos, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informou que há uma massa de ar seco trazida por ventos oceânicos, em Rondônia. O fenômeno atmosférico tem causado baixa umidade do ar e temperatura máxima acima de 35°.</p>
<p>A situação climática tende a aumentar casos de doenças respiratórias. O número de crianças internadas no Hospital Infantil Cosme e Damião cresceu. De acordo com o médico, Anselmo Franco, a recomendação é dobrar a ingestão de líquidos.</p>
<p>Além de afetar a saúde, o período de estiagem aumenta o número de incêndios. No total, foram registrados 241 focos de calor nas terras indígenas e unidades de conservação federais e estaduais de Rondônia, segundo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).</p>
<p>De acordo com o coordenador geral de qualidade do ar do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Rodolfo Noronha, a fumaça produzida pelas queimadas é das grandes responsáveis pela poluição atmosférica da Amazônia. Ele informou que a instituição pretende implantar uma rede de monitoramento do controle do ar na região.</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=27811&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/geral/clima-seco-aumenta-problemas-respiratorios-em-rondonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rondônia terá Fiscalização Preventiva Integrada</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/geral/rondonia-tera-fiscalizacao-preventiva-integrada/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/geral/rondonia-tera-fiscalizacao-preventiva-integrada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=27803</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) criou uma instituição fiscalizadora preventiva integrada, em Rondônia.  A meta é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) criou uma instituição fiscalizadora preventiva integrada, em Rondônia.  A meta é atuar em áreas de meio ambiente, patrimônio histórico, segurança, saúde e alimentos.</p>
<p>A iniciativa tem parceria de outras instituições fiscalizadoras do estado como a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem). O treinamento dos fiscais foi coordenado pelo CREA.</p>
<p>O gerente fiscal do CREA no Rio de Janeiro, Luiz Carlos  Madruga, onde já existe a Fiscalização Preventiva Integrada, esteve no treinamento para orientar e falar sobre a experiência no trabalho.</p>
<p>De acordo com o presidente do CREA no estado, João Francisco dos Anjos, a entidade também terá a função de vistoriar lugares com grande concentração de pessoas como shows, festas populares e igrejas.</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=27803&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/geral/rondonia-tera-fiscalizacao-preventiva-integrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissora mexicana deixa tela em preto em protesto contra sequestro de jornalistas</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/geral/emissora-mexicana-deixa-tela-em-preto-em-protesto-contra-sequestro-de-jornalistas/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/geral/emissora-mexicana-deixa-tela-em-preto-em-protesto-contra-sequestro-de-jornalistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=27793</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pelo menos nove profissionais da imprensa já foram mortos neste ano no país.</p>
<p>O canal mexicano Televisa, a maior emissora de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-27796 alignleft" title="Televisa_logo" src="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2010/07/Televisa_logo.png" alt="" width="205" height="180" />Pelo menos nove profissionais da imprensa já foram mortos neste ano no país.</p>
<p>O canal mexicano Televisa, a maior emissora de TV em língua espanhola, deixou a tela em preto durante uma hora de transmissão na noite de quinta-feira, em protesto pelo sequestro de quatro jornalistas do país, dois deles desse canal, por parte do crime organizado.</p>
<p>Os jornalistas, um dos quais já foi libertado, foram sequestrados na segunda-feira, no Estado de Durango, por um grupo criminoso que exige que sejam divulgados três vídeos denunciando a cumplicidade entre autoridades locais e seus inimigos do cartel narcotraficante Zetas.</p>
<p>— Transmitir um programa nessas circunstâncias é impossível e um risco, não apenas para aqueles que permanecem detidos, mas também para todos aqueles para os quais nos dedicamos no exercício jornalístico — afirmou Denise Maerker, âncora do programa Punto de Partida, da Televisa, antes de a tela ficar totalmente preta, quase à 0h.</p>
<p>Pouco antes, no canal a cabo Milenio, no qual trabalha outro dos operadores de câmera sequestrados, o âncora Ciro Gómez decidiu ceder seu espaço na apresentação de notícias em protesto pelo sequestro, e pediu ao governo que assuma sua responsabilidade no caso.</p>
<p>— Um meio de comunicação não é projetado nem equipado para negociar uma tomada de reféns — disse.</p>
<p>O grupo Multimedios-Milenio admitiu na quarta-feira ter exibido os vídeos em uma transmissão local para a região onde ocorreu o sequestro.</p>
<p>A Sociedade Interamericana de Imprensa pediu nesta sexta-feira ao governo mexicano que atuasse para garantir a vida dos jornalistas que continuam sequestrados: os câmeras Jaime Canales, da Miltimedios-Milenio, e Alejandro Hernández, da Televisa, e o repórter Oscar Solís, do jornal El Vespertino.</p>
<p>Outro jornalista da Televisa, Héctor Gordoa, libertado na quinta-feira, disse que seus colegas estavam em boas condições de saúde.</p>
<p>Esta é a primeira vez que um grupo mexicano faz uma exigência aos veículos de imprensa para condicionar a libertação de reféns. O México, onde pelo menos nove jornalistas foram assassinados neste ano, é considerado em vários relatórios internacionais o país mais perigoso para a imprensa no continente.</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=27793&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/geral/emissora-mexicana-deixa-tela-em-preto-em-protesto-contra-sequestro-de-jornalistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicos reutilizam sangue de paciente em cirurgia</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/geral/medicos-reutilizam-sangue-de-paciente-em-cirurgia/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/geral/medicos-reutilizam-sangue-de-paciente-em-cirurgia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=27762</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uma cirurgia ortopédica foi realizada utilizando o sangue do próprio paciente, em  Porto Velho. A técnica é utilizada quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma cirurgia ortopédica foi realizada utilizando o sangue do próprio paciente, em  Porto Velho. A técnica é utilizada quando a pessoa necessita de uma intervenção cirúrgica e o organismo rejeita todo tipo de sangue.</p>
<p>O ajudante de pedreiro, Célio Roberto, sofreu um acidente de motocicleta no município de Jaru e foi encaminhado ao Hospital de Base, na capital. Devido à fratura no fêmur, a cirurgia foi marcada. Mas, não foi possível se realizada devido à rejeição do organismo a todo tipo de sangue.</p>
<p>De acordo com o médico, Ricardo Negraes, a alternativa foi reutilizar o sangue do paciente. Ele informou que como o sangue pode ser preservado de 30 a 42 dias em geladeira, foi feita uma reserva de estoque.</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=27762&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/geral/medicos-reutilizam-sangue-de-paciente-em-cirurgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idaron identifica um caso de raiva bovina em Rondônia</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/geral/idaron-identifica-um-caso-de-raiva-bovina-em-rondonia/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/geral/idaron-identifica-um-caso-de-raiva-bovina-em-rondonia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=27759</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um caso de raiva animal foi constatado no município de Ariquemes, em  Rondônia. O foco foi encontrado em uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um caso de raiva animal foi constatado no município de Ariquemes, em  Rondônia. O foco foi encontrado em uma fazenda perto da zona urbana. A Agência de Defesa Sanitária de Rondônia (Idaron) exige que os pecuaristas vacinem o rebanho para evitar a contaminação da doença.</p>
<p>A determinação é que todo o rebanho seja vacinado e depois de 30 dias receba a dose de reforço. A raiva é uma doença infecto-contagiosa transmitida pela saliva de uma espécie de morcego que se alimenta de sangue.</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=27759&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/geral/idaron-identifica-um-caso-de-raiva-bovina-em-rondonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violência doméstica acaba em prisão</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/geral/violencia-domestica-acaba-em-prisao/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/geral/violencia-domestica-acaba-em-prisao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=27746</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lucas Caetano dos Santos, de 24 anos, foi preso na tarde da última quinta-feira (29), por violência doméstica e posse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-27747 alignleft" title="violencia domestica" src="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2010/07/violencia-domestica.jpg" alt="" width="436" height="400" />Lucas Caetano dos Santos, de 24 anos, foi preso na tarde da última quinta-feira (29), por violência doméstica e posse de substancia entorpecente. Sua esposa, Márcia Domiciliando de Olinda, com medo das ameaças de morte pediu ajuda aos vizinhos para chamar a Polícia Militar, ela contou que sofreu várias agressões e, que esta não foi a primeira vez. A PM precisou utilizar a força física para conter o rapaz, que estava muito agitado. Também foi encontrado na cueca de Lucas 20 gramas de maconha. Ele foi encaminhado para DP e deverá responder judicialmente por violência doméstica e porte de substancia ilegal. <em>“Os casos de violência doméstica tem acontecido com freqüência e sempre vem acompanhado de uso de drogas ou álcool”,</em> afirma o Policial Militar Ferreira.</p>
<p><strong>Estatísticas</strong></p>
<p>No Brasil a cada segundo, quatro mulheres são agredidas em seus lares. Conforme dados de 2002, da Organização Mundial de Saúde (OMS), a violência doméstica responde por aproximadamente 7% de todas as mortes de mulheres de 15 a 44 anos. São registrados mais de dois milhões de ocorrências de violência doméstica e familiar por ano.</p>
<p><strong>Formas de agressão</strong></p>
<p>De acordo com uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, as formas mais comuns de violência sofrida pelas mulheres são:<br />
Tapas e empurrões 20%</p>
<p>Xingamentos e ofensas à conduta 18%,</p>
<p>Ameaças e outras formas indiretas de agressão 15%.</p>
<p><strong>Lei Maria da Penha </strong></p>
<p>A lei traz uma série de medidas para proteger a mulher. Entre elas, a saída do agressor de casa, a proteção dos filhos e o direito de reaver seus bens e cancelar procurações feitas em nome do agressor.</p>
<p><strong>Punição</strong></p>
<p>O agressor poderá pegar de 03 meses á 3 anos de detenção. Sem direito a pena pecuniária, aquelas em que o acusado, paga cestas básicas ou multas.</p>
<p><strong>Fonte: rondoniadigital.com/ Mariana Lisboa</strong></p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=27746&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/geral/violencia-domestica-acaba-em-prisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menor não pode visitar pai na prisão, diz STJ</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/geral/menor-nao-pode-visitar-pai-na-prisao-diz-stj/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/geral/menor-nao-pode-visitar-pai-na-prisao-diz-stj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=27683</guid>
		<description><![CDATA[<p>O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Cesar Asfor Rocha, negou autorização para que uma criança visite o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Cesar Asfor Rocha, negou autorização para que uma criança visite o pai na prisão. Embora autorizada pelo juízo da execução, a visita foi proibida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Os desembargadores entenderam que o ingresso de crianças no ambiente prisional afronta o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).</p>
<p>No pedido de liminar em habeas corpus dirigido ao STJ, o preso alegou ofensa ao princípio da dignidade humana e ao direito subjetivo, já que a visita consiste em direito essencial do apenado. Argumentou também que a ressocialização é objetivo central da Lei de Execução Criminal, de forma que a proibição da visita configuraria constrangimento ilegal.</p>
<p>O ministro Cesar Rocha entendeu que não estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, como plausibilidade do direito e perigo de demora. Segundo ele, a solução do caso, em razão de sua complexidade, exige profundo exame do próprio mérito da impetração. O mérito do habeas corpus será julgado pela Sexta Turma. O relator é o desembargador convocado Celso Limongi.</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=27683&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/geral/menor-nao-pode-visitar-pai-na-prisao-diz-stj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça Eleitoral de Rondônia nega registro de candidatura da coligação Rondônia Para Todos</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/geral/justica-eleitoral-de-rondonia-nega-registro-de-candidatura-da-coligacao-rondonia-para-todos/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/geral/justica-eleitoral-de-rondonia-nega-registro-de-candidatura-da-coligacao-rondonia-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=27680</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na sessão realizada nesta terça-feira (27/07), em processo relatado pelo Juiz Francisco Reginaldo Joca, a Corte Eleitoral indeferiu o pedido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na sessão realizada nesta terça-feira (27/07), em processo relatado pelo Juiz Francisco Reginaldo Joca, a Corte Eleitoral indeferiu o pedido de registro do candidato a Deputado Estadual Frank Pereira Feitosa, pela coligação “Rondônia de Todos Nós”, integrada pelos partidos PRB, PSC, PR e PT do B.</p>
<p>O Candidato fez requerimento ao Juiz da 2ª Zona Eleitoral, em 15 de julho deste ano, onde requereu a inclusão da sua filiação ao Partido Republicano – PR/PVH, em razão de seu nome não constar na lista de filiação oficial do Partido, posto que o partido não acrescentou seu nome à lista apresentada perante a Justiça Eleitoral.</p>
<p>Em seu voto, o relator assim se manifestou: “examinando o processo constato que não foram preenchidas as condições constitucionais de elegibilidade, previstas no art. 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal, bem como às exigências contidas na Lei n. 9.504/97 e na Resolução n. 23.221/2010 – TSE, uma vez que o requerente não logrou êxito em comprovar a sua filiação partidária, com antecedência necessária. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de registro da candidatura de Frank Pereira Feitosa ao cargo de Deputado Estadual, pela Coligação “Rondônia De Todos Nós”. A decisão foi acompanhada por todos os membros da corte.</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=27680&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/geral/justica-eleitoral-de-rondonia-nega-registro-de-candidatura-da-coligacao-rondonia-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratações irregulares em metade dos tribunais</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/geral/contratacoes-irregulares-em-metade-dos-tribunais/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/geral/contratacoes-irregulares-em-metade-dos-tribunais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=27678</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dados inéditos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram como o preenchimento de empregos no Judiciário brasileiro está sujeito ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dados inéditos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram como o preenchimento de empregos no Judiciário brasileiro está sujeito ao apadrinhamento. Em pelo menos 13 tribunais do país, mais de 50% dos cargos comissionados — de livre nomeação por magistrados ou chefes de setor — são ocupados por funcionários que não têm qualquer vínculo com a administração pública ou com a Justiça. A situação fere normas do conselho, que fixou parâmetros para a lotação das vagas.</p>
<p>A resolução 88, editada em 8 de setembro de 2009, diz que pelo menos a metade dos cargos em comissão deve ser destinada aos servidores das carreiras judiciárias, ou seja, os concursados. Mas, em alguns casos, a parcela ocupada por profissionais sem esse perfil chega a quase o total, o que dá margem a desvios de finalidade no uso das vagas. Há situações em que as legislações estaduais acobertam os apaniguados, mas, segundo o conselho, as regras podem ser questionadas, pois a Constituição diz que a preferência é dos chamados servidores efetivos.</p>
<p>Os exemplos mais críticos são o do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL), onde o percentual de apaniguados chega a 92,3%, e o do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (91,07%). Em seguida, os TJs da Paraíba (85,9%), Espírito Santo (85,4%), Santa Catarina (82,9%), Tocantins (73,7%) e Paraná (71,9%). Os relatórios mostram também que os comissionados, muitas vezes, estão em cargos que lhes são vedados. Além disso, os tribunais descumprem a carga horária exigida pelo CNJ.</p>
<p>Pela resolução, os nomeados por indicação só podem exercer atividades de chefia, direção e assessoramento. Contudo, em pelo menos dez tribunais eles estão em outros cargos, e não foram exonerados no prazo de 90 dias, como exige o texto. A ocupação de cargos proibidos ocorre nos TJs da Paraíba, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rondônia, Acre, Espírito Santo, Piauí e Rio Grande do Sul, além do Tribunal de Justiça Militar de Minas.</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=27678&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/geral/contratacoes-irregulares-em-metade-dos-tribunais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As chances eleitorais dos candidatos a governador de RO</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/geral/as-chances-eleitorais-dos-candidatos-a-governador-de-ro/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/geral/as-chances-eleitorais-dos-candidatos-a-governador-de-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=27676</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os dados que seguem tomam por base os resultados das pesquisas eleitorais mais recentes para os governo estadual.</p>
<p>RONDÔNIA</p>
<p>Quem apareceu na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dados que seguem tomam por base os resultados das pesquisas eleitorais mais recentes para os governo estadual.</p>
<p><strong>RONDÔNIA</strong></p>
<p>Quem apareceu na dianteira, em pesquisa realizada entre 14 e 19 de junho pelo instituto Phoenix, foi o ex-senador Expedito Junior (PSDB), cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por compra de votos e cuja candidatura já foi impugnada pelo Ministério Público com base na Lei da Ficha Limpa. De qualquer maneira, a julgar pelos números desse levantamento, a disputa está bem apertada. Expedito Junior tinha 23,8%; Confúcio Moura (PMDB), 21,4%; João Cahulla (PPS), 18,2%; Eduardo Valverde (PT), 8,9%. A pesquisa incluiu dois outros nomes que não foram registrados para a disputa: Melki Donadson (PHS) e Dra. Rosângela (Psol), que obtiveram, respectivamente, 8,5% e 1,5%. Os votos brancos, nulos e indecisos totalizaram 17,6%. Foram entrevistadas 900 pessoas. A margem de erro é de três pontos percentuais. A pesquisa, contratada pelo jornal Alto Madeira, foi registrada pelo TRE-RO com o número 13.950/2010.</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=27676&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/geral/as-chances-eleitorais-dos-candidatos-a-governador-de-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
