<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rondônia digital &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://rondoniadigital.com/arquivo/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rondoniadigital.com</link>
	<description>Notícias de Rondônia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Previsão do tempo</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-276/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-276/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=78047</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta quarta-feira, o sol predomina na maior parte do Pará, no Tocantins, em Roraima, no sul de Rondônia e na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/02/yynoprev15.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-78048" title="yynoprev1" src="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/02/yynoprev15.gif" alt="" width="435" height="326" /></a>Nesta quarta-feira, o sol predomina na maior parte do Pará, no Tocantins, em Roraima, no sul de Rondônia e na maior parte do Amapá. Com o calor e a alta umidade do ar, as nuvens aumentam e provocam algumas pancadas de chuva durante a tarde. Na Ilha de Marajó, em Macapá e nas demais áreas do Norte, o sol aparece sempre entre muita nebulosidade e ainda chove a qualquer hora do dia.</p>
<p>Com informações do CLIMATEMPO</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=78047&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-275/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-275/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=77984</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta terça-feira, o sol ainda brilha forte e não chove no centro-sul do Tocantins. No norte do Estado, no centro-sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/02/yynoprev14.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-77985" title="yynoprev1" src="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/02/yynoprev14.gif" alt="" width="435" height="326" /></a>Nesta terça-feira, o sol ainda brilha forte e não chove no centro-sul do Tocantins. No norte do Estado, no centro-sul e no leste do Pará, o sol também predomina. Durante a tarde, as nuvens aumentam e provocam chuva isolada e passageira sobre essas áreas. Nas demais áreas do Norte do Brasil, o tempo fica instável, com muita nebulosidade, alguns períodos de sol e pancadas de chuva a qualquer hora do dia, que devem ser fortes.</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=77984&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-274/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-274/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=77900</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta segunda-feira, o sol brilha forte, faz bastante calor e não chove na maior parte do Tocantins, incluindo Palmas. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/02/yynoprev13.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-77901" title="yynoprev1" src="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/02/yynoprev13.gif" alt="" width="435" height="326" /></a>Nesta segunda-feira, o sol brilha forte, faz bastante calor e não chove na maior parte do Tocantins, incluindo Palmas. No sul e no extremo norte do Estado, na região central do Pará e no sul de Rondônia, o sol também predomina, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do dia e provoca pancadas rápidas de chuva no fim da tarde. Em todas as demais áreas do Norte, o sol aparece sempre entre muitas nuvens e ainda chove a qualquer hora.</p>
<p>Com informações do CLIMATEMPO</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=77900&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-274/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-273/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-273/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=77760</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta sexta-feira, o tempo fica fechado e há risco de chuva forte no Acre, em Rondônia, no sudoeste do Amazonas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/02/yynoprev12.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-77761" title="yynoprev1" src="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/02/yynoprev12.gif" alt="" width="435" height="326" /></a>Nesta sexta-feira, o tempo fica fechado e há risco de chuva forte no Acre, em Rondônia, no sudoeste do Amazonas e no extremo norte do Amapá. Já no norte de Roraima, no nordeste do Pará, no norte e no leste do Tocantins, o sol aparece mais forte, o tempo fica abafado e são esperadas algumas pancadas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas do Norte, o sol aparece sempre entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia.</p>
<p>Com informações do CLIMATEMPO</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=77760&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-272/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-272/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=77674</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta quinta-feira, o sol aparece mais forte apenas em Roraima e no leste do Acre, onde as pancadas de chuva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/02/yynoprev11.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-77675" title="yynoprev1" src="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/02/yynoprev11-300x224.gif" alt="" width="300" height="224" /></a>Nesta quinta-feira, o sol aparece mais forte apenas em Roraima e no leste do Acre, onde as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde por causa do calor. Em todas as demais áreas do Norte, o sol aparece sempre entre muitas nuvens e há previsão de chuva a qualquer hora do dia. O tempo fica mais carregado no norte do Amapá.</p>
<p>Com informações do CLIMATEMPO</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=77674&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-272/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-271/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-271/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=77606</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta quarta-feira, o sol predomina apenas no leste do Amapá, na região de Belém e na Ilha de Marajó, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/02/yynoprev1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-77607" title="yynoprev1" src="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/02/yynoprev1.gif" alt="" width="435" height="326" /></a>Nesta quarta-feira, o sol predomina apenas no leste do Amapá, na região de Belém e na Ilha de Marajó, mas a nebulosidade aumenta por causa do calor e são esperadas algumas pancadas de chuva a partir da tarde. Em todas as demais áreas do Norte, o sol aparece em alguns momentos, mas o céu continua cheio de nuvens e a previsão é de chuva a qualquer hora do dia.</p>
<p>Com informações do CLIMATEMPO</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=77606&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-270/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-270/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=77504</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta terça-feira, o sol aparece mais forte no oeste do Acre. Com o tempo abafado, a nebulosidade aumenta e há [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/01/yynoprev119.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-77505" title="yynoprev1" src="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/01/yynoprev119.gif" alt="" width="435" height="326" /></a>Nesta terça-feira, o sol aparece mais forte no oeste do Acre. Com o tempo abafado, a nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Em todas as demais áreas do Norte, o sol aparece sempre entre muitas nuvens e ainda chove a qualquer hora do dia. Há risco de chuva forte e volumosa em Rondônia.</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=77504&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mau tempo provoca fechamento do aeroporto em Porto Velho</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/ambiente/clima/mau-tempo-provoca-fechamento-do-aeroporto-em-porto-velho/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/ambiente/clima/mau-tempo-provoca-fechamento-do-aeroporto-em-porto-velho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=77461</guid>
		<description><![CDATA[<p>Brasília &#8211; O Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG), está fechado para pousos e decolagens desde as 5h50 por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília &#8211; O Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG), está fechado para pousos e decolagens desde as 5h50 por causa do nevoeiro. Onze voos foram cancelados. Ainda não há previsão para a retomada das operações.<br />
O Aeroporto Internacional de Porto Velho (RO) também está fechado, mas apenas para pousos. Desde as 6h37, não há pousos por causa da chuva que atinge a região.<br />
A previsão é de chuva durante todo o dia nas duas localidades. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Minas Gerais o tempo ficará nublado com pancadas de chuva na maior parte do estado. Em Porto Velho, o tempo estará nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.<br />
Nos demais aeroportos, as operações de pouso e decolagem continuam normalmente. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registra, até o momento, 33 voos cancelados</p>
<p> Autor:  Priscilla Mazenotti</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=77461&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/ambiente/clima/mau-tempo-provoca-fechamento-do-aeroporto-em-porto-velho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-269/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-269/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=77407</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta segunda-feira, o sol aparece mais forte apenas no sul de Rondônia, no Amapá e no extremo norte do Pará. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/01/yynoprev118.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-77408" title="yynoprev1" src="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/01/yynoprev118.gif" alt="" width="435" height="326" /></a>Nesta segunda-feira, o sol aparece mais forte apenas no sul de Rondônia, no Amapá e no extremo norte do Pará. Nessas áreas, a chuva acontece de forma rápida e isolada à tarde por causa do calor e da alta umidade do ar. Em todas as demais localidades do Norte, o sol aparece sempre entre muitas nuvens e chove a qualquer hora.</p>
<p>Com informações do CLIMATEMPO</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=77407&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-269/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo</title>
		<link>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-268/</link>
		<comments>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-268/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rondoniadigital.com/?p=77332</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta sexta-feira, o céu fica bastante carregado e chove a qualquer hora em todas as áreas de Rondônia. Já no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/01/yynoprev117.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-77333" title="yynoprev1" src="http://rondoniadigital.com/wp-content/uploads/2012/01/yynoprev117.gif" alt="" width="435" height="326" /></a>Nesta sexta-feira, o céu fica bastante carregado e chove a qualquer hora em todas as áreas de Rondônia. Já no Amapá e no norte do Pará e de Roraima, o sol predomina, faz calor e só há previsão de chuva rápida no decorrer do dia. Nas demais áreas do Norte, o sol aparece entre muitas nuvens e também ocorrem várias pancadas de chuva desde cedo.</p>
<p>Com informações do CLIMATEMPO</p>
<img src="http://rondoniadigital.com/?ak_action=api_record_view&id=77332&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rondoniadigital.com/destaque/previsao-do-tempo-268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

